| Batter | Dismissal | Runs | Balls | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lachlan Lake | run out | 33 | 37 | 2 | 1 | 89.19 |
| Kendel Fleming | c benjamin vakatini b oscar taylor | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| Abhishek Anand | c oscar taylor b liam denny | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
| Benjamin Ito Davis | b cory dickson | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| Sabaorish Ravichandran | c aue parima b liam denny | 19 | 22 | 0 | 0 | 86.36 |
| Koji Hardgrave Abe | c james pickering b cory dickson | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
| Charles Hinze | st james pickering b milton kavana | 16 | 15 | 1 | 0 | 106.67 |
| Declan Suzuki | c ma'ara ave b milton kavana | 6 | 5 | 1 | 0 | 120 |
| Wataru Miyauchi | c ma'ara ave b hayden dickson | 6 | 8 | 0 | 0 | 75 |
| Makoto Taniyama | c ma'ara ave b oscar taylor | 10 | 9 | 0 | 0 | 111.11 |
| Kohei Kubota | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | No Balls | Wide Balls | Economy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hayden Dickson | 4 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 4.2 |
| Oscar Taylor | 3.3 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Liam Denny | 4 | 0 | 31 | 2 | 1 | 1 | 7.8 |
| Cory Dickson | 3 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 4.3 |
| Milton Kavana | 4 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 6.2 |
| Maara Ave | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Batter | Dismissal | Runs | Balls | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hayden Dickson | c sabaorish ravichandran b charles hinze | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Parima | c makoto taniyama b charles hinze | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Aue Parima | c declan suzuki b makoto taniyama | 20 | 23 | 4 | 0 | 86.96 |
| Maara Ave | run out | 16 | 31 | 1 | 0 | 51.61 |
| Cory Dickson | c sabaorish ravichandran b benjamin ito davis | 7 | 13 | 0 | 1 | 53.85 |
| Milton Kavana | c benjamin ito davis b makoto taniyama | 9 | 20 | 0 | 0 | 45 |
| Oscar Taylor | c makoto taniyama b benjamin ito davis | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
| Liam Denny | run out | 9 | 10 | 0 | 0 | 90 |
| James Pickering | not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| Tiaki Wuatai | b makoto taniyama | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| Benjamin Vakatini | lbw b makoto taniyama | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | No Balls | Wide Balls | Economy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Hinze | 4 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3.2 |
| Kohei Kubota | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.3 |
| Sabaorish Ravichandran | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |
| Benjamin Ito Davis | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1.8 |
| Makoto Taniyama | 3.4 | 0 | 19 | 4 | 1 | 0 | 5.2 |
| Declan Suzuki | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Match summary is not available yet.